Forum
Hallo Ruban,
erst einmal Danke für die Infos. Ich habe jetzt mal ein wenig gestöbert, nachdem ich Deine Bemerkungen gelesen habe.
So sieht die Situation nach der Vergrößerung durch unseren DBA aus:
VOLSER S STG-NAME ATR FREE-% FREE-KB ALOC-KB TOTL-KB DEV-TYP ADR FRG LGX
——————————————————————————–
CBW401,S SGDBWC PRV 54.0 1504031 1267469 2771500 3390-3037C34 74 825
CBW402 S SGDBWC PRV 37.0 1013478 1758022 2771500 3390-3037C06 76 747
CBW403 S SGDBWC PRV 89.0 2478497 293003 2771500 3390-3037CB0 65 1932
CBW404 S SGDBWC PRV 39.0 1089011 1682489 2771500 3390-3037C11 0 1089
CBW405 S SGDBWC PRV 48.0 1333873 1437627 2771500 3390-3037C28 54 1113
CBW406 S SGDBWC PRV 41.0 1124703 1646797 2771500 3390-3037C44 115 634
CBW407 S SGDBWC PRV 29.0 2426204 5888297 8314501 3390-9097A5C 45 2031
SGDBWC 7 44.0 10969797 13973704 24943501
Die Platte CBW407 ist vermutlich nach dem -904 vom DBA dazugehängt worden.
Dennoch sollten die anderen 6 Platten ja gereicht haben, für die 45 Mio rows.
Ich werde noch einmal den DBA fragen, was genau das Problem war.
Melde mich dann wieder.
Gruß Klaus